13 ways to win
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • | ☆ | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • |
| • | • | |||
| ☆ | ||||
| • | • |
Any two combinations of a straight bingo
78 ways to win
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | • | ☆ | • | • |
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • |
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • |
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • |
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • |
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • |
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • |
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • |
| • | • | • | • | • |
| • | • | ☆ | • | • |
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • |
| • | • | ☆ | • | • |
| • | • | • | • | • |
| • | • | ☆ | • | • |
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | • | ☆ | • | • |
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | • | ☆ | • | • |
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | • | ☆ | • | • |
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | • | ☆ | • | • |
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | • | ☆ | • | • |
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | • | ☆ | • | • |
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | • | ☆ | • | • |
| • | ||||
| • |
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | • | • | • | • |
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | • | • | • | • |
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | • | • | • | • |
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | • | • | • | • |
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| • | • | ☆ | ||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| • | ☆ | |||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| • | ☆ | • | ||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| • | ☆ | • | ||
| • | • | |||
| • | • |
| • | ||||
| • | • | |||
| • | ☆ | |||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| • | ☆ | |||
| • | • | |||
| • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| • | ☆ | |||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| • | ☆ | • | ||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| • | ☆ | • | ||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | • | |||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | • | |||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | ||||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | ||||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | • | • | ||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • | • |
| • | • | |||
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | • | |||
| • | • | |||
| • |
| • | ||||
| • | • | |||
| ☆ | • | |||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | ||||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | • | • | • |
| ☆ | ||||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | • | • | • |
| • | • |
| • | • | |||
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | • |
| • | • | |||
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | • | |||
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • | • |
| • | • | • | ||
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • | • | • |
| • | • | • | ||
| • | ||||
| • | ||||
| • | ||||
| • | • | • |
| • | • | • | ||
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • | • | • |
| • | • | |||
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • | • |
| • | • | |||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • | • |
| • | • | |||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • | • |
4 ways to win
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | ☆ | |||
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | • | |||
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
4 ways to win
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | • | ☆ | • | • |
| • | ||||
| • |
| • | ||||
| • | ||||
| ☆ | ||||
| • | ||||
| • | • | • | • | • |
| • | ||||
| • | ||||
| • | • | ☆ | • | • |
| • | ||||
| • |
6 ways to win
| • | • | • | • | |
| • | • | • | • | |
| ☆ | ||||
| ☆ | ||||
| • | • | • | • | |
| • | • | • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | ||||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | ||||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | ||||
| • | • | |||
| • | • |
| • | • | |||
| • | • | |||
| ☆ | ||||
| • | • | |||
| • | • |